各学院:
根据《关于做好2026年本科毕业生基层就业学费补偿国家助学贷款代偿工作的通知》(本字〔2026〕49号)文件要求,经学生个人申请、学院(部)初审、计划财务处审核、学校复核,宋奕萱等39名本科毕业生通过学校审核,现将通过学校审核的名单(第二批)予以公布。
序号 | 学 号 | 姓 名 | 学 院 |
1 | 22009101614 | 宋奕萱 | 通信工程学院 |
2 | 22009102012 | 白佳雪 | 通信工程学院 |
3 | 22009190066 | 杨旭 | 通信工程学院 |
4 | 22009102046 | 都柄汝 | 电子工程学院 |
5 | 22009100110 | 韦婷婷 | 电子工程学院 |
6 | 22020100005 | 兰鑫 | 电子工程学院 |
7 | 22009102160 | 郭亮 | 电子工程学院 |
8 | 22009100114 | 庞森 | 电子工程学院 |
9 | 22009201187 | 武宇川 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 22009201182 | 冯波 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 22009201194 | 贾墨缘 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 22009201195 | 张云舒 | 计算机科学与技术学院 |
13 | 22040100001 | 张文军 | 机电工程学院 |
14 | 22049200418 | 李临奥 | 机电工程学院 |
15 | 21040100013 | 沙小兵 | 机电工程学院 |
16 | 22049200294 | 崔天驰 | 机电工程学院 |
17 | 22049200199 | 齐心 | 机电工程学院 |
18 | 22049200545 | 王显星 | 机电工程学院 |
19 | 22049200437 | 李佳蒙 | 机电工程学院 |
20 | 22049200265 | 常浩翔 | 机电工程学院 |
21 | 22049200409 | 张嘉奕 | 机电工程学院 |
22 | 22049200159 | 魏婷 | 机电工程学院 |
23 | 22049200229 | 赵静磊 | 机电工程学院 |
24 | 21049200375 | 江玉玲 | 机电工程学院 |
25 | 22049200501 | 郑尚达 | 机电工程学院 |
26 | 22049200106 | 覃新 | 机电工程学院 |
27 | 22009200717 | 王金瑞 | 机电工程学院 |
28 | 22009100060 | 惠继鹏 | 物理学院 |
29 | 22069100235 | 王智玉 | 经济与管理学院 |
30 | 22069100042 | 支扬帆 | 经济与管理学院 |
31 | 22069100019 | 文膑雪 | 经济与管理学院 |
32 | 22069100077 | 任忠豪 | 经济与管理学院 |
33 | 22069100241 | 艾孜哈尔·阿木提 | 经济与管理学院 |
34 | 22089100023 | 杜泽洲 | 人文学院 |
35 | 22009201156 | 高振雄 | 网络安全与密码学部 |
36 | 22009200702 | 赵渤中 | 人工智能学院 |
37 | 22009200901 | 李若龙 | 人工智能学院 |
38 | 22009201043 | 曹博轩 | 人工智能学院 |
39 | 22009201 | 白杨硕 | 人工智能学院 |
注:此名单为通过学校审核的毕业生名单,最终结果以教育部通过的正式名单为准,请相关毕业生保持关注。
本科生院
2026年9月29日